SANTE Delikatessen, Aprikosen, 125 g
Komposition
Getrocknete Aprikose, Konservierungsstoff: Schwefeldioxid.
Nährwert | in 100 g Produkt | RWS* |
Energiewert | 1270 kJ / 300 kcal | – |
Fett, einschließlich: | 1,2 gr | – |
Gesättigte Fettsäuren | 0 gr | – |
Kohlenhydrate, darunter: | 62 gr | – |
Zucker | 61 gr | – |
Faser | 10 gr | – |
Protein | 5,4 gr | – |
Salz | 0,01 gr | – |
Vitamin A | 1307 ug | 163% |
Vitamin E | 3mg | 25% |
Vitamin C | 31,7mg | 40% |
Thiamin | 0,18mg | 16% |
Riboflavin | 0,3mg | 21% |
Vitamin B6 | 0,42mg | dreißig% |
Niacin | 4,9mg | 31% |
Kalium | 1666mg | 83% |
Phosphor | 127mg | 18% |
Eisen | 3,6mg | 26% |
Kupfer | 0,77mg | 77% |
Essen | 0,93mg | 47% |
Kalzium | 139mg | 17% |
NRV* – Referenzaufnahmewert für den durchschnittlichen Erwachsenen.
Das Produkt kann Gluten, Soja, Milch, Nüsse enthalten.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.