Honig mit Zimt 430 g
Zutaten: Blütennektarhonig 96 %, Zimt 4 %
Gewicht: 430 g
NÄHRWERT | in 100 g | % RWS * |
---|---|---|
Energiewert | 1403 kJ / 330 kcal | 16 % |
Fett | 0 g | 0% |
— einschließlich gesättigter Säuren | 0 g | 0% |
Kohlenhydrate | 78 g | 30 % |
– einschließlich Zucker | 73 g | 81 % |
Protein | 0,6 g | 1 % |
Salz | 0 g | 0% |
Eigenschaften von Honig mit Zimt:
- Alle Vorteile von Blütenhonig kombiniert mit den Eigenschaften von Zimt
- ein Duft, der an Familienmomente erinnert
- eine perfekte Ergänzung zu süßen Backwaren
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.