IBD Modul, Pulver, 400 g
Komposition
Glukosesirup, Milchproteine, Saccharose, Milchfett, mittelkettige Triglyceride (MCT) in Form von Öl, Mineralstoffe (Magnesiumchlorid, Calciumphosphat, Natriumcitrat, Kaliumcitrat, Kaliumhydroxid, Calciumcarbonat, Kaliumchlorid, Mangansulfat, Eisen Sulfat (II), Zinksulfat, Kupfer(II)sulfat, Natriummolybdat, Chrom(III)chlorid, Kaliumiodid, Natriumselenat (VI), Pflanzenöl ((Mais), Emulgator (Sojalecithin), Vitamine (C, E , Niacin, Pantothensäure, B6, Thiamin, A, Riboflavin, Folsäure, K, Biotin, D, B12), Cholinbitartrat.
Ernährungswerte | in 100 g Pulver | in 100 ml * |
---|---|---|
Energiewert | 2066 kJ / 493 kcal | 413 kJ / 99 kcal |
Fett (42 % kcal), darunter: | 23 gr | 4,6 gr |
Gesättigte Fettsäuren | 13 gr | 2,6 gr |
MCT | 6,0 gr | 1,2 gr |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 3,9 gr | 0,78 gr |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren, darunter: | 2,5 gr | 0,5 gr |
Linolsäure | 2100mg | 420mg |
Α-Linolsäure | 200mg | 40mg |
Kohlenhydrate (44 % kcal), darunter: | 54 gr | 10,8 gr |
Zucker | 21 gr | 4,2 gr |
Laktose | ≤0,5 g | – |
Eiweiß (14 % kcal) | 17,5 gr | 3,5 gr |
Salz | 0,42 gr | 0,084 gr |
Vitamine: | ||
Vitamin A | 410 ug | 82 µg |
Vitamin-D | 4,9 µg | 0,98 µg |
Vitamin E | 6,5mg | 1,3mg |
Vitamin K. | 27 µg | 5,4 µg |
Vitamin C | 47mg | 9,4mg |
Thiamin | 0,59mg | 0,12mg |
Riboflavin | 0,64mg | 0,13mg |
Niacin | 5,8 mg / 9,8 mg NE | 1,2 mg / 2,0 mg NE |
Vitamin B6 | 0,83mg | 0,17mg |
Folsäure | 120 µg | 24 µg |
Vitamin B12 | 1,6 µg | 0,32 µg |
Biotin | 16 µg | 3,2 µg |
Pantothensäure | 2,4mg | 0,48mg |
Mineralien: | ||
Natrium | 170mg | 34mg |
Kalium | 600mg | 120mg |
Chloride | 365mg | 73mg |
Kalzium | 445mg | 89mg |
Phosphor | 300mg | 60mg |
Magnesium | 100mg | 20mg |
Eisen | 5,4mg | 1,1 mg |
Zink | 4,7mg | 0,94mg |
Kupfer | 0,49mg | 0,098mg |
Essen | 0,98mg | 0,2mg |
Fluorid | ≤0,1 mg | – |
Selen | 17 µg | 3,4 µg |
Jod | 49 µg | 9,8 µg |
Andere: | ||
Choline | 35mg | 7,0mg |
Osmolarität 290 mOsm/l | 39mg | 5,2 mg |
NE: Niacin-Äquivalent
TE: Tocopherol
-Äquivalent MCT: Mittelkettige Triglyceride
* 100 ml = 20 g Pulver + 85 ml Wasser
Enthält Milchproteine, Sojalecithin.
Mass netto
400 gr
Bestimmung
Geeignet für Kinder ab 5 und Erwachsene.
Zur Sonden- oder oralen Verabreichung.
Empfohlene tägliche Einnahme
Die Verwendung des Produkts sollte mit einem Arzt konsultiert werden.
Nutzungsmethode
Dose nach jedem Gebrauch fest verschließen und kühl lagern. Sollte innerhalb von 4 Wochen nach dem Öffnen verwendet werden.
Die zubereitete Portion sollte innerhalb von 6 Stunden verzehrt werden, wenn sie bei Raumtemperatur aufbewahrt oder nicht länger als 24 Stunden im Kühlschrank aufbewahrt wird.
Kontraindikationen und Vorsichtsmaßnahmen
- Unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
- Als einzige Nahrungsquelle geeignet.
- Es wird nicht empfohlen, Medikamente direkt dem Produkt hinzuzufügen.
- Lesen Sie die Packungsbeilage des Präparats und die Dosierungstabelle für weitere Informationen.
- Eine ernährungsphysiologisch vollständige Ernährung.
- Das Produkt ist nicht zur parenteralen Anwendung bestimmt.
- Zur oralen oder Sondenverabreichung.
- Der praktische Messbecher ermöglicht eine einfache Verwendung und Aufbewahrung.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.